新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 老撾南歐江七級水電站項目 | 首發日期 | 2020-11-20 | ||
地區 | 亞洲 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2025-03-12 |
行業/項目類型 | 電力/水電 | 投資總額 | 未知 | 建設周期 | 2016至2025 |
中企單位 | 【付費會員可查看】 | ||||
中企參與方式 | BOT | 合同額 | 未知 | ||
項目所在地 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設內容 | 總裝機容量210兆瓦(共兩臺機組) | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | |||||
國別/地區 | 首發日期 | 更新日期 | |||
中企單位 | 中企參與方式 | 當前進展 | |||