新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 榮盛新材料(***)有限公司金塘新材料項目 | 首發日期 | 2022-09-19 | ||
地區 | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2024-09-25 |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2022年至2026年 |
行業/項目類型 | 化工醫藥/化學原料和化學制品/化學原料;新基建新產業/新產業/新材料 | ||||
投資總額 | 百億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 電氣設備,反應釜、冷凝器、離心機,分離器,干燥設備,高速分散釜,計量泵,螺桿中溫冷水機組,生產線,試驗線,雙層吸收塔,糖化罐、發酵罐、板框過濾機、綜合罐、結晶罐、分離機、包裝機,硝化機,壓濾機,壓縮機及其它輔助設施,制冷機 | ||||
建設內容 | 新建60萬噸/年丙烷脫氫裝置、300萬噸/年催化裂解裝置、100萬噸/年氣分裝置、60萬噸/年芳烴抽提聯合裝置、30萬噸/年PEO裝置、100萬噸/年EVA聯合裝置、20萬噸/年POE裝置、40/25萬噸/年苯酚丙酮裝置、20萬噸/年1,3-丙二醇裝置、40/88萬噸/年PO/SM裝置、40萬噸/年PTT裝置、50萬噸/年異丁烷正構化裝置、60萬噸/年順酐裝置、50萬噸/年BDO裝置、20萬噸/年PBS裝置、40萬噸/年PBT裝置、12萬噸/年異丁烯裝置、18萬噸/年丁烯氧化脫氫裝置、15萬噸/年CO2回收裝置、16萬噸/年乙氧基化裝置、20萬噸/年DMC裝置、48萬噸/年聚醚多元醇裝置、120萬噸/年ABS裝置、2×24萬噸/年雙酚A裝置、2×26萬噸/年聚碳酸酯裝置、10萬噸/年CHDM裝置、10萬噸/年PCT裝置、10萬噸/年PCTG裝置、5萬噸/年UHMWPE裝置、2×45萬噸/年PP裝置、30萬噸/年α-烯烴裝置、60萬噸/年聚氨酯彈性體裝置、14萬標立/時煤制氫裝置、2×2萬噸/年硫酸裝置等生產裝置,配套儲運(含罐區、火炬、廠區管網、東西片區互通管廊及臨時鋼棧橋等)、給排水、海水淡化、污水處理、供電和電信、熱工、輔助設施等工程。 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||