新版會員中心正在建設中,敬請期待!
工程項目名稱 | 中國石油化工股份有限公司***分公司200萬噸/年PX二期項目 | 首發日期 | 2023-11-09 | ||
地區 | 華東 | 當前進展 | 【付費會員可查看】 | 更新日期 | 2024-11-19 |
申報類別 | 備案制 | 項目性質 | 新建 | 建設周期 | 2024年至2027年 |
行業/項目類型 | 化工醫藥/石油煤炭等燃料加工/石油化工 | ||||
投資總額 | 百億元以上 | ||||
項目業主 | 【付費會員可查看】 | ||||
建設地點 | 【付費會員可查看】 | ||||
主要設備 | 泵、閥設備,柴油罐,除鹽水/貧胺液換熱器,催化器,地下溶劑泵,地下溶劑罐,反應器,反應器、換熱器等,分離凈化,分餾塔頂后冷器,富胺液緩沖罐,富胺液密閉取樣器,管道配件設備,過濾器,合成塔,環保設備,換熱器,聚結器,冷卻器,裂解裝置,貧胺液泵,貧胺液緩沖罐,貧胺液密閉取樣器,循環氫脫硫塔,循環氫脫硫塔入口分液罐,壓濾機,壓縮機,儀表電氣設備 | ||||
建設內容 | 200萬噸/年PX二期項目 | ||||
項目簡介 | 【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
【付費會員可查看】 |
工程項目名稱 | 首發日期 | ||||
所在地區 | 當前進展 | 更新日期 | |||
業主單位 | |||||
PPP實施機構 | |||||
PPP社會資本單位 | |||||
PPP項目公司 | |||||
業主單位 | |||||
EPC單位 | |||||